Vous trouverez, ci dessous, le calendrier des versements des pensions de retraite du régime de base CNAV et le calendrier du régime complémentaire AGIRC – ARRCO :
LES PENSIONS DU REGIME DE BASE CNAV
Elles sont généralement versées le 9ème jour du mois. Si le 9ème jour n’est pas un jour ouvré (un week-end ou un jour férié), le versement sera avancé au jour ouvré précédent.
Pour rappel, Les pensions du régime de base de la CNAV sont versées à terme échu (payées au début du mois suivant). En février 2021, vous percevrez donc votre pension du mois de janvier 2021
Mois concerné | Date de versement |
DECEMBRE 2020 | 8 JANVIER 2021 |
JANVIER 2021 | 9 FEVRIER 2021 |
FEVRIER 2021 | 9 MARS 2021 |
MARS 2021 | 9 AVRIL 2021 |
AVRIL 2021 | 7 MAI 2021 |
MAI 2021 | 9 JUIN 2021 |
JUIN 2021 | 9 JUILLET 2021 |
JUILLET 2021 | 9 AOUT 2021 |
AOUT 2021 | 9 SEPTEMBRE 2021 |
SEPTEMBRE 2021 | 8 OCTOBRE 2021 |
OCTOBRE 2021 | 9 NOVEMBRE 2021 |
NOVEMBRE 2021 | 9 DECEMBRE 2021 |
hors Alsace-Moselle
LES PENSIONS DU REGIME COMPLEMENTAIRE AGIRC – ARRCO
Elles sont versées à terme à échoir, c’est-à-dire le premier jour ouvré du mois.
En 2021, le 1er mai est un samedi. Votre pension sera donc versée le lundi 3 mai 2021.
Mois concerné | Date de versement |
JANVIER 2021 | 4 JANVIER 2021 |
FEVRIER 2021 | 1er FEVRIER 2021 |
MARS 2021 | 1er MARS 2021 |
AVRIL 2021 | 1er AVRIL 2021 |
MAI 2021 | 3 MAI 2021 |
JUIN 2021 | 1er JUIN 2021 |
JUILLET 2021 | 1er JUILLET 2021 |
AOUT 2021 | 2 AOUT 2021 |
SEPTEMBRE 2021 | 1er SEPTEMBRE 2021 |
OCTOBRE 2021 | 1er OCTOBRE 2021 |
NOVEMBRE 2021 | 2 NOVEMBRE 2021 |
DECEMBRE 2021 | 1er DECEMBRE 2021 |
Le délai d’instruction de votre dossier retraite est plus ou moins long selon votre situation. Il doit être transmis dans les 4 à 6 mois avant la fin de votre activité.
AB Retraite est à votre disposition pour vous accompagner dans le montage de votre dossier.
Contactez nous, le 1er RDV est gratuit.