
Demande de retraite en ligne : pourquoi le tout-numérique fait perdre de l’argent aux futurs retraités ?
Découvrez comment le passage au numérique pour les demandes de retraite peut entraîner des pertes financières pour les futurs retraités.
Un projet de réforme sur les retraites est en cours, et beaucoup de personnes s’interrogent sur
les conséquences de celui-ci (qui doit encore être validé par le conseil constitutionnel) et
notamment sur la durée de cotisation.
Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, vous devez valider un nombre minimal de trimestres
(de 166 à 172 selon votre année de naissance).
Ce tableau résume le nombre de trimestre requis selon votre année de naissance
| Année de naissance | Àge légal (hors départs anticipés) | Durée d'assurance requise avant réforme | Durée d'assurance requise après réforme |
|---|---|---|---|
| 1960 | 62 ans | 167 trimestres | 167 trimestres |
| 1er janvier - 31 août 1961 | 62 ans | 168 trimestres | 168 trimestres |
| 1er septembre - 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 168 trimestres | 169 trimestres |
| 1962 | 62 ans et 6 mois | 168 trimestres | 169 trimestres |
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 168 trimestres | 170 trimestres |
| 1964 | 63 ans | 169 trimestres | 171 trimestres |
| 1965 | 63 ans et 3 mois | 169 trimestres | 172 trimestres |
| 1966 | 63 ans et 6 mois | 169 trimestres | 172 trimestres |
| 1967 | 63 ans et 9 mois | 170 trimestres | 172 trimestres |
| 1968 | 64 ans | 170 trimestres | 172 trimestres |
| 1969 | 64 ans | 170 trimestres | 172 trimestres |
| 1970 | 64 ans | 171 trimestres | 172 trimestres |
| 1971 | 64 ans | 171 trimestres | 172 trimestres |
| 1972 | 64 ans | 171 trimestres | 172 trimestres |
| 1973 | 64 ans | 172 trimestres | 172 trimestres |
A noter que vous pourrez, vous pouvez partir à la retraite avec un taux plein à partir de 67 ans
même si vous n’avez pas validé suffisamment de trimestres

Découvrez comment le passage au numérique pour les demandes de retraite peut entraîner des pertes financières pour les futurs retraités.

Découvrez pourquoi opter pour un cabinet de conseil en retraite à Salon-de-Provence allie indépendance et expertise locale.

Découvrez à quel âge les salariés d’Avignon devraient envisager leur premier bilan de retraite.

Optimisez votre retour en Provence avec notre guide du bilan de carrière pour expatriés.